Giá cao su ngày 31/5/2013 31/05/2013
THAILAND | 5/31/2013 | |||
COMM. | THB/Kg | USD/Kg | Date | THB/USD |
RSS 1 | 93.30 | 3.0925 | 31-May-13 | 30.1700 |
RSS 2 | 92.70 | 3.0726 | 31-May-13 | |
RSS 3 | 92.15 | 3.0544 | 31-May-13 | |
STR5L | 77.10 | 2.5555 | 31-May-13 | |
STR 5 | 75.20 | 2.4925 | 31-May-13 | |
STR20 | 74.10 | 2.4561 | 31-May-13 | |
LATEX | 61.00 | 2.0219 | 31-May-13 | |
MALAYSIA | ||||
COMM. | MYR/KG | USD/Kg | Date | MYR/USD |
SMRCV | 9.54 | 3.0934 | 30-May-13 | 3.0840 |
SMR L | 8.51 | 2.7578 | 30-May-13 | |
SMR 5 | - | - | 30-May-13 | |
SMR10 | 7.19 | 2.3298 | 30-May-13 | |
SMR20 | 7.17 | 2.3233 | 30-May-13 | |
LATEX | 5.81 | 1.8823 | 31-May-13 | |
SINGAPORE (SICOM) - USc/Kg | ||||
MM/YY | RSS 3 | TSR20 | RSS 1 | |
05/11 | 555.00 | 456.00 | ||
06/11 | #N/A *The record could not be found | #N/A *The record could not be found | ||
07/11 | 455.50 | 436.00 | ||
08/11 | 485.30 | 471.50 | ||
09/11 | 466.00 | 477.20 | ||
10/11 | 424.00 | 425.00 | ||
11/11 | 383.90 | 387.00 | ||
12/11 | 323.50 | 319.00 | ||
01/12 | 328.00 | 325.20 | ||
02/12 | 403.00 | 376.00 | ||
03/12 | 401.00 | 380.00 | ||
04/12 | 392.00 | 377.90 | ||
MYR | ||||
USD/MYR | ||||
1000 3.0710/740 | ||||
1100 3.0810/840 | ||||
1200 3.0840/860 | ||||
1300 3.0910/940 | ||||
1400 3.0860/890 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
PREV 3.0720/750 |
- VPUB – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chúc Tết tỉnh Điện Biên (07/01/2025)
- Dự báo kinh tế thế giới năm 2025 (06/01/2025)
- Giá cao su, đường biến động ra sao giai đoạn đầu năm 2025? (06/01/2025)
- Những vấn đề pháp lý thúc đẩy kinh tế số trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: Một số giải pháp và khuyến nghị (03/01/2025)
- Việt Nam vào top 15 nền kinh tế lớn châu Á: Doanh nghiệp muốn nắm cơ hội “ngàn năm có một” (03/01/2025)
- Bà Huỳnh Thị Nga được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Chư Păh (03/01/2025)
- Cao su Việt Nam (GVR) được phê duyệt khu công nghiệp 360 ha tại Bình Dương (03/01/2025)
- Giá cao su hôm nay 3/1/2025: Giá cao su tăng - giảm trái chiều trên sàn SHFE, trong nước duy trì đà đi ngang (03/01/2025)
- Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng nổi bật về tăng trưởng kinh tế (02/01/2025)
- Mô hình nông lâm kết hợp trồng cao su tại Thái Lan (02/01/2025)