Giá cao su ngày 14/05/2013 14/05/2013
| THAILAND | 5/14/2013 | |||
| COMM. | THB/Kg | USD/Kg | Date | THB/USD |
| RSS 1 | 91.20 | 3.0832 | 14-May-13 | 29.5800 |
| RSS 2 | 90.60 | 3.0629 | 14-May-13 | |
| RSS 3 | 90.05 | 3.0443 | 14-May-13 | |
| STR5L | 80.05 | 2.7062 | 14-May-13 | |
| STR 5 | 78.15 | 2.6420 | 14-May-13 | |
| STR20 | 77.05 | 2.6048 | 14-May-13 | |
| LATEX | 62.55 | 2.1146 | 14-May-13 | |
| MALAYSIA | ||||
| COMM. | MYR/KG | USD/Kg | Date | MYR/USD |
| SMRCV | 9.63 | 3.2239 | 13-May-13 | 2.9855 |
| SMR L | 8.72 | 2.9208 | 13-May-13 | |
| SMR 5 | - | - | 13-May-13 | |
| SMR10 | 7.85 | 2.6277 | 13-May-13 | |
| SMR20 | 7.83 | 2.6210 | 13-May-13 | |
| LATEX | 5.87 | 1.9645 | 14-May-13 | |
| SINGAPORE (SICOM) - USc/Kg | ||||
| MM/YY | RSS 3 | TSR20 | RSS 1 | |
| 05/11 | 555.00 | 456.00 | ||
| 06/11 | #N/A *The record could not be found | #N/A *The record could not be found | ||
| 07/11 | 455.50 | 436.00 | ||
| 08/11 | 485.30 | 471.50 | ||
| 09/11 | 466.00 | 477.20 | ||
| 10/11 | 424.00 | 425.00 | ||
| 11/11 | 383.90 | 387.00 | ||
| 12/11 | 323.50 | 319.00 | ||
| 01/12 | 328.00 | 325.20 | ||
| 02/12 | 403.00 | 376.00 | ||
| 03/12 | 401.00 | 380.00 | ||
| 04/12 | 392.00 | 377.90 | ||
| MYR | ||||
| USD/MYR | ||||
| 1000 2.9830/860 | ||||
| 1100 2.9860/880 | ||||
| 1200 2.9880/910 | ||||
| 1300 2.9860/890 | ||||
| 1400 2.9860/880 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| PREV 2.9950/980 | ||||
- VPUB – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chúc Tết tỉnh Điện Biên (07/01/2025)
- Dự báo kinh tế thế giới năm 2025 (06/01/2025)
- Giá cao su, đường biến động ra sao giai đoạn đầu năm 2025? (06/01/2025)
- Những vấn đề pháp lý thúc đẩy kinh tế số trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: Một số giải pháp và khuyến nghị (03/01/2025)
- Việt Nam vào top 15 nền kinh tế lớn châu Á: Doanh nghiệp muốn nắm cơ hội “ngàn năm có một” (03/01/2025)
- Bà Huỳnh Thị Nga được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Chư Păh (03/01/2025)
- Cao su Việt Nam (GVR) được phê duyệt khu công nghiệp 360 ha tại Bình Dương (03/01/2025)
- Giá cao su hôm nay 3/1/2025: Giá cao su tăng - giảm trái chiều trên sàn SHFE, trong nước duy trì đà đi ngang (03/01/2025)
- Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng nổi bật về tăng trưởng kinh tế (02/01/2025)
- Mô hình nông lâm kết hợp trồng cao su tại Thái Lan (02/01/2025)




















