| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 49 - Ngày: 20/12/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,195 | 48,300,000 | ||
| SVR CV60 | 2,185 | 48,100,000 | ||
| SVR L | 2,155 | 47,400,000 | ||
| SVR 3L | 2,145 | 47,200,000 | 15,100 | 15,300 |
| SVR 5 | 2,125 | 46,800,000 | 14,900 | 15,100 |
| SVR 10 | 2,055 | 45,100,000 | 14,500 | 14,700 |
| SVR 20 | 2,045 | 44,900,000 | 14,400 | 14,600 |
| RSS 1 | 2,315 | 51,100,000 | ||
| RSS 3 | 2,285 | 50,400,000 | 16,000 | 16,200 |
| Skim Block | 26,700,000 | |||




















