| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 48 - Ngày: 15/12/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,255 | 49,500,000 | ||
| SVR CV60 | 2,245 | 49,300,000 | ||
| SVR L | 2,215 | 48,700,000 | ||
| SVR 3L | 2,205 | 48,500,000 | 15,600 | 15,800 |
| SVR 5 | 2,185 | 48,100,000 | 15,400 | 15,600 |
| SVR 10 | 2,125 | 46,600,000 | 15,000 | 15,200 |
| SVR 20 | 2,115 | 46,400,000 | 14,900 | 15,100 |
| RSS 1 | 2,375 | 52,300,000 | ||
| RSS 3 | 2,345 | 51,600,000 | 16,500 | 16,700 |
| Skim Block | 27,000,000 | |||




















