| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 46 - Ngày: 12/12/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,035 | 44,300,000 | ||
| SVR CV60 | 2,025 | 44,100,000 | ||
| SVR L | 1,995 | 43,500,000 | ||
| SVR 3L | 1,985 | 43,300,000 | 14,000 | 14,200 |
| SVR 5 | 1,965 | 42,900,000 | 13,800 | 14,000 |
| SVR 10 | 1,850 | 40,200,000 | 13,500 | 13,700 |
| SVR 20 | 1,840 | 40,000,000 | 13,400 | 13,600 |
| RSS 1 | 2,120 | 46,300,000 | ||
| RSS 3 | 2,090 | 45,600,000 | 14,600 | 14,800 |
| Skim Block | 23,800,000 | |||




















