| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 51 - Ngày: 05/12/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,625 | 36,000,000 | ||
| SVR CV60 | 1,615 | 35,800,000 | ||
| SVR L | 1,595 | 35,300,000 | ||
| SVR 3L | 1,585 | 35,000,000 | 10,850 | 11,050 |
| SVR 5 | 1,560 | 34,500,000 | 10,750 | 10,950 |
| SVR 10 | 1,540 | 34,100,000 | 10,550 | 10,750 |
| SVR 20 | 1,530 | 33,800,000 | 10,450 | 10,650 |
| RSS 1 | 1,615 | 35,700,000 | ||
| RSS 3 | 1,585 | 35,000,000 | 10,950 | 11,150 |
| Skim Block | 23,100,000 | |||




















