logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 45 - Ngày: 29/11/2016
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,005 43,800,000
SVR CV60 1,995 43,600,000
SVR L 1,965 43,000,000
SVR 3L 1,955 42,800,000 13,800 13,800
SVR 5 1,935 42,400,000 13,600 13,600
SVR 10 1,820 39,800,000 13,300 13,300
SVR 20 1,810 39,600,000 13,200 13,200
RSS 1 2,070 45,400,000
RSS 3 2,040 44,700,000 14,400 14,400
Skim Block 23,300,000
SVR CV50 2,005 43,800,000
SVR CV60 1,995 43,600,000
SVR L 1,965 43,000,000
SVR 3L 1,955 42,800,000 13,800 13,800
SVR 5 1,935 42,400,000 13,600 13,600
SVR 10 1,820 39,800,000 13,300 13,300
SVR 20 1,810 39,600,000 13,200 13,200
RSS 1 2,070 42,400,000
RSS 3 2,040 44,700,000 14,400 14,400
Skim Block 23,300,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ