| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 56 - Ngày: 28/11/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,310 | 47,300,000 | ||
| SVR CV60 | 2,300 | 47,100,000 | ||
| SVR L | 2,270 | 46,400,000 | ||
| SVR 3L | 2,260 | 46,200,000 | 13,700 | 13,900 |
| SVR 5 | 2,230 | 45,600,000 | 13,100 | 13,300 |
| SVR 10 | 2,210 | 45,100,000 | 12,700 | 12,900 |
| SVR 20 | 2,190 | 44,800,000 | 12,600 | 12,900 |
| RSS 1 | 2,300 | 47,200,000 | ||
| RSS 3 | 2,270 | 46,500,000 | 13,800 | 14,000 |
| Skim Block | 31,900,000 | |||




















