| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 25 - Ngày: 20/11/2018 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,330 | 29,600,000 | ||
| SVR CV60 | 1,320 | 29,400,000 | ||
| SVR L | 1,295 | 28,800,000 | ||
| SVR 3L | 1,285 | 28,500,000 | ||
| SVR 5 | 1,260 | 28,100,000 | ||
| SVR 10 | 1,195 | 26,800,000 | ||
| SVR 20 | 1,185 | 26,500,000 | ||
| RSS 1 | 1,330 | 29,600,000 | ||
| RSS 3 | 1,300 | 28,900,000 | ||
| Skim Block | 17,400,000 | |||




















