| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 48 - Ngày: 20/11/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,575 | 34,800,000 | ||
| SVR CV60 | 1,565 | 34,600,000 | ||
| SVR L | 1,545 | 34,100,000 | ||
| SVR 3L | 1,535 | 33,800,000 | 10,500 | 10,700 |
| SVR 5 | 1,510 | 33,300,000 | 10,400 | 10,600 |
| SVR 10 | 1,510 | 33,300,000 | 10,200 | 10,400 |
| SVR 20 | 1,500 | 33,000,000 | 10,100 | 10,300 |
| RSS 1 | 1,565 | 34,500,000 | ||
| RSS 3 | 1,535 | 33,800,000 | 10,600 | 10,800 |
| Skim Block | 22,100,000 | |||




















