| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 40 - Ngày: 17/11/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,815 | 38,900,000 | ||
| SVR CV60 | 1,805 | 38,700,000 | ||
| SVR L | 1,775 | 38,100,000 | ||
| SVR 3L | 1,765 | 37,900,000 | 12,200 | 12,200 |
| SVR 5 | 1,745 | 37,500,000 | 12,000 | 12,000 |
| SVR 10 | 1,670 | 35,700,000 | 11,700 | 11,700 |
| SVR 20 | 1,660 | 35,500,000 | 11,600 | 11,600 |
| RSS 1 | 1,880 | 40,500,000 | ||
| RSS 3 | 1,850 | 39,800,000 | 12,800 | 12,800 |
| Skim Block | 21,300,000 | |||




















