| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 22 - Ngày: 06/11/2015 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,310 | 27,500,000 | ||
| SVR CV60 | 1,300 | 27,300,000 | ||
| SVR L | 1,260 | 26,500,000 | ||
| SVR 3L | 1,250 | 26,300,000 | 7,900 | 7,900 |
| SVR 5 | 1,230 | 25,900,000 | 7,700 | 7,700 |
| SVR 10 | 1,220 | 25,700,000 | 7,500 | 7,500 |
| SVR 20 | 1,210 | 25,500,000 | 7,400 | 7,400 |
| RSS 1 | 1,280 | 27,000,000 | ||
| RSS 3 | 1,250 | 26,300,000 | 8,000 | 8,000 |
| Skim Block | 16,500,000 | |||




















