| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 44 - Ngày: 30/10/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,665 | 36,800,000 | ||
| SVR CV60 | 1,655 | 36,600,000 | ||
| SVR L | 1,605 | 35,500,000 | ||
| SVR 3L | 1,595 | 35,200,000 | 10,900 | 11,100 |
| SVR 5 | 1,570 | 34,700,000 | 10,600 | 10,800 |
| SVR 10 | 1,540 | 34,000,000 | 10,400 | 10,600 |
| SVR 20 | 1,530 | 33,700,000 | 10,300 | 10,500 |
| RSS 1 | 1,635 | 36,200,000 | ||
| RSS 3 | 1,605 | 35,500,000 | 11,000 | 11,200 |
| Skim Block | 22,500,000 | |||




















