logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 53 - Ngày: 29/10/2013
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,400 48,800,000
SVR CV60 2,390 48,600,000
SVR L 2,360 47,900,000
SVR 3L 2,350 47,700,000 14,400 14,600
SVR 5 2,320 47,100,000 13,800 14,000
SVR 10 2,300 46,600,000 13,400 13,600
SVR 20 2,280 46,300,000 13,300 13,500
RSS 1 2,390 48,700,000
RSS 3 2,360 48,000,000 14,500 14,700
Skim Block 33,400,000
SVR CV50 2,400 48,800,000
SVR CV60 2,390 48,600,000
SVR L 2,360 47,900,000
SVR 3L 2,350 47,700,000 14,400 14,600
SVR 5 2,320 47,100,000 13,800 14,000
SVR 10 2,300 46,600,000 13,400 13,600
SVR 20 2,280 46,300,000 13,300 13,500
RSS 1 2,390 48,700,000
RSS 3 2,360 48,000,000 14,500 14,700
Skim Block 33,400,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ