| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 20 - Ngày: 26/10/2015 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,360 | 28,600,000 | ||
| SVR CV60 | 1,350 | 28,400,000 | ||
| SVR L | 1,310 | 27,600,000 | ||
| SVR 3L | 1,300 | 27,400,000 | 8,300 | 8,300 |
| SVR 5 | 1,280 | 27,000,000 | 8,100 | 8,100 |
| SVR 10 | 1,270 | 26,800,000 | 7,900 | 7,900 |
| SVR 20 | 1,260 | 26,600,000 | 7,800 | 7,800 |
| RSS 1 | 1,330 | 28,100,000 | ||
| RSS 3 | 1,300 | 27,400,000 | 8,400 | 8,400 |
| Skim Block | 16,800,000 | |||




















