| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 73 - Ngày: 26/10/2012 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,980 | |||
| SVR CV60 | 2,970 | 60,700,000 | ||
| SVR L | 2,910 | |||
| SVR 3L | 2,900 | 59,500,000 | 17,600 | 17,700 |
| SVR 5 | 2,840 | 58,500,000 | 17,400 | 17,500 |
| SVR 10 | 2,780 | 57,400,000 | 17,300 | 17,400 |
| SVR 20 | 2,760 | 57,100,000 | 17,200 | 17,300 |
| RSS 1 | 2,950 | 60,400,000 | ||
| RSS 3 | 2,920 | 59,600,000 | 17,700 | 17,800 |
| Skim Block | 41,800,000 | |||




















