| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 32 - Ngày: 25/10/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,695 | 36,100,000 | ||
| SVR CV60 | 1,685 | 35,900,000 | ||
| SVR L | 1,655 | 35,300,000 | ||
| SVR 3L | 1,645 | 35,100,000 | 10,600 | 10,600 |
| SVR 5 | 1,625 | 34,700,000 | 10,400 | 10,400 |
| SVR 10 | 1,560 | 33,400,000 | 10,100 | 10,100 |
| SVR 20 | 1,550 | 33,200,000 | 10,000 | 10,000 |
| RSS 1 | 1,730 | 37,300,000 | ||
| RSS 3 | 1,700 | 36,600,000 | 11,100 | 11,100 |
| Skim Block | 20,000,000 | |||




















