| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 21 - Ngày: 23/10/2014 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,580 | 31,600,000 | ||
| SVR CV60 | 1,570 | 31,400,000 | ||
| SVR L | 1,560 | 31,200,000 | ||
| SVR 3L | 1,550 | 31,000,000 | 9,400 | 9,600 |
| SVR 5 | 1,540 | 30,800,000 | 9,300 | 9,500 |
| SVR 10 | 1,520 | 30,400,000 | 9,000 | 9,200 |
| SVR 20 | 1,500 | 30,100,000 | 8,900 | 9,100 |
| RSS 1 | 1,610 | 32,300,000 | ||
| RSS 3 | 1,580 | 31,600,000 | 9,500 | 9,700 |
| Skim Block | 20,000,000 | |||




















