| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 42 - Ngày: 10/10/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,695 | 37,500,000 | ||
| SVR CV60 | 1,685 | 37,300,000 | ||
| SVR L | 1,635 | 36,200,000 | ||
| SVR 3L | 1,625 | 35,900,000 | 11,050 | 11,250 |
| SVR 5 | 1,600 | 35,400,000 | 10,750 | 10,950 |
| SVR 10 | 1,570 | 34,700,000 | 10,550 | 10,750 |
| SVR 20 | 1,560 | 34,400,000 | 10,450 | 10,650 |
| RSS 1 | 1,665 | 36,900,000 | ||
| RSS 3 | 1,635 | 36,200,000 | 11,150 | 11,350 |
| Skim Block | 22,300,000 | |||




















