logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 48 - Ngày: 02/10/2013
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,370 48,200,000
SVR CV60 2,360 48,000,000
SVR L 2,320 47,200,000
SVR 3L 2,310 47,000,000 14,200 14,400
SVR 5 2,280 46,400,000 13,600 13,800
SVR 10 2,260 45,900,000 13,200 13,300
SVR 20 2,240 45,600,000 13,100 13,300
RSS 1 2,350 48,200,000
RSS 3 2,320 47,500,000 14,500 14,500
Skim Block 33,000,000
SVR CV50 2,370 48,200,000
SVR CV60 2,360 48,000,000
SVR L 2,320 47,200,000
SVR 3L 2,310 47,000,000 14,200 14,400
SVR 5 2,280 46,400,000 13,600 13,800
SVR 10 2,260 45,900,000 13,200 13,400
SVR 20 2,240 45,600,000 13,100 13,300
RSS 1 2,350 47,500,000
RSS 3 2,320 48,200,000 14,300 14,500
Skim Block 3,300,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ