| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 41 - Ngày: 28/09/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,745 | 38,700,000 | ||
| SVR CV60 | 1,735 | 38,500,000 | ||
| SVR L | 1,685 | 37,400,000 | ||
| SVR 3L | 1,675 | 37,100,000 | 11,450 | 11,650 |
| SVR 5 | 1,650 | 36,600,000 | 11,150 | 11,350 |
| SVR 10 | 1,620 | 35,900,000 | 10,950 | 11,150 |
| SVR 20 | 1,610 | 35,600,000 | 11,850 | 11,050 |
| RSS 1 | 1,715 | 38,000,000 | ||
| RSS 3 | 1,685 | 37,300,000 | 11,550 | 11,750 |
| Skim Block | 23,000,000 | |||




















