logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 45 - Ngày: 24/09/2013
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,460 50,200,000
SVR CV60 2,450 50,000,000
SVR L 2,410 49,200,000
SVR 3L 2,400 49,000,000 14,700 14,900
SVR 5 2,380 48,400,000 14,300 14,500
SVR 10 2,360 47,900,000 13,900 14,100
SVR 20 2,340 47,600,000 13,800 14,000
RSS 1 2,450 50,200,000
RSS 3 2,420 49,500,000 14,800 15,000
Skim Block 34,400,000
SVR CV50 2,460 50,200,000
SVR CV60 2,450 50,000,000
SVR L 2,410 49,200,000
SVR 3L 2,400 49,000,000 14,700 14,900
SVR 5 2,380 48,400,000 14,300 14,500
SVR 10 2,360 47,900,000 13,900 14,100
SVR 20 2,340 47,600,000 13,800 14,000
RSS 1 2,450 50,200,000
RSS 3 2,420 49,500,000 14,800 15,000
Skim Block 34,400,000
SVR CV50 2,460 50,200,000
SVR CV60 2,450 50,000,000
SVR L 2,410 49,200,000
SVR 3L 2,400 49,000,000 14,700 14,900
SVR 5 2,380 48,400,000 14,300 14,500
SVR 10 2,360 47,900,000 13,900 14,100
SVR 20 2,340 47,600,000 13,800 14,000
RSS 1 2,450 50,200,000
RSS 3 2,420 49,500,000 14,800 15,000
Skim Block 34,400,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ