| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 61 - Ngày: 17/09/2012 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,960 | |||
| SVR CV60 | 2,950 | 60,200,000 | ||
| SVR L | 2,900 | |||
| SVR 3L | 2,890 | 59,000,000 | 18,000 | 18,100 |
| SVR 5 | 2,870 | 58,500,000 | 17,800 | 17,900 |
| SVR 10 | 2,850 | 58,200,000 | 17,700 | 17,800 |
| SVR 20 | 2,830 | 57,900,000 | 17,600 | 17,700 |
| RSS 1 | 2,940 | 59,900,000 | ||
| RSS 3 | 2,910 | 59,100,000 | 18,100 | 18,200 |
| Skim Block | 41,500,000 | |||




















