| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 60 - Ngày: 14/09/2012 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR 5 | 2,770 | 56,500,000 | 17,000 | 17,100 |
| SVR 10 | 2,750 | 56,500,000 | 16,900 | 17,000 |
| SVR 20 | 2,730 | 55,900,000 | 16,800 | 16,900 |
| RSS 1 | 2,840 | 57,900,000 | ||
| RSS 3 | 2,810 | 57,100,000 | 17,300 | 17,400 |
| Skim Block | 40,000,000 | |||
| SVR CV50 | 2,840 | |||
| SVR CV60 | 2,830 | 57,700,000 | ||
| SVR L | 2,800 | |||
| SVR 3L | 2,790 | 57,000,000 | 17,200 | 17,300 |




















