logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 43 - Ngày: 13/09/2013
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,500 51,200,000
SVR CV60 2,490 51,000,000
SVR L 2,450 50,200,000
SVR 3L 2,440 50,000,000 14,800 15,000
SVR 5 2,420 49,800,000 14,600 14,800
SVR 10 2,400 49,200,000 14,200 14,400
SVR 20 2,390 49,000,000 14,100 14,300
RSS 1 2,500 51,500,000
RSS 3 2,470 50,800,000 14,900 15,100
Skim Block 35,000,000
SVR CV50 2,460 50,400,000
SVR CV60 2,450 50,200,000
SVR L 2,410 49,400,000
SVR 3L 2,400 49,200,000 14,500 14,700
SVR 5 2,380 49,000,000 14,300 14,500
SVR 10 2,360 48,400,000 13,900 14,100
SVR 20 2,350 48,200,000 13,800 14,000
RSS 1 2,460 50,700,000
RSS 3 2,430 50,000,000 14,600 14,800
Skim Block 34,400,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ