logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 58 - Ngày: 12/09/2012
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,690
SVR CV60 2,680 54,700,000
SVR L 2,650
SVR 3L 2,640 54,000,000 16,400 16,500
SVR 5 2,620 53,500,000 16,200 16,300
SVR 10 2,600 53,200,000 16,100 16,200
SVR 20 2,580 52,900,000 16,000 16,100
RSS 1 2,690 54,900,000
RSS 3 2,660 54,100,000 16,500 16,600
Skim Block 37,800,000
SVR CV50 2,740
SVR CV60 2,730 55,700,000
SVR L 2,700
SVR 3L 2,690 55,000,000 16,800 16,900
SVR 5 2,670 54,500,000 16,600 16,700
SVR 10 2,650 54,200,000 16,500 16,600
SVR 20 2,630 53,900,000 16,400 16,500
RSS 1 2,740 55,900,000
RSS 3 2,710 55,100,000 16,900 17,000
Skim Block 38,600,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ