logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 41 - Ngày: 11/09/2013
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,530 51,700,000
SVR CV60 2,520 51,500,000
SVR L 2,480 50,700,000
SVR 3L 2,470 50,500,000 15,000 15,200
SVR 5 2,450 50,300,000 14,800 15,000
SVR 10 2,430 49,900,000 14,500 14,700
SVR 20 2,420 49,700,000 14,400 14,600
RSS 1 2,530 52,000,000
RSS 3 2,500 51,300,000 15,100 15,300
Skim Block 35,500,000
SVR CV50 2,530 51,700,000
SVR CV60 2,520 51,500,000
SVR L 2,480 50,700,000
SVR 3L 2,470 50,500,000 15,000 15,200
SVR 5 2,450 50,300,000 14,800 15,000
SVR 10 2,430 49,900,000 14,500 14,700
SVR 20 2,420 49,700,000 14,400 14,600
RSS 1 2,530 52,000,000
RSS 3 2,500 51,300,000 15,100 15,300
Skim Block 35,500,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ