| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 37 - Ngày: 06/09/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,905 | 42,200,000 | ||
| SVR CV60 | 1,895 | 42,000,000 | ||
| SVR L | 1,845 | 40,900,000 | ||
| SVR 3L | 1,835 | 40,600,000 | 12,550 | 12,750 |
| SVR 5 | 1,810 | 40,100,000 | 12,250 | 12,450 |
| SVR 10 | 1,780 | 39,400,000 | 12,050 | 12,250 |
| SVR 20 | 1,770 | 39,100,000 | 11,950 | 12,150 |
| RSS 1 | 1,875 | 41,500,000 | ||
| RSS 3 | 1,845 | 40,800,000 | 12,580 | 12,780 |
| Skim Block | 25,700,000 | |||




















