logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 15 - Ngày: 29/08/2014
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,760 35,500,000
SVR CV60 1,750 35,300,000
SVR L 1,710 34,200,000
SVR 3L 1,700 34,000,000 10,300 10,500
SVR 5 1,670 33,400,000 9,600 9,800
SVR 10 1,630 32,400,000 9,300 9,500
SVR 20 1,610 32,100,000 9,200 9,400
RSS 1 1,790 36,200,000
RSS 3 1,760 35,500,000 10,400 10,400
Skim Block 22,000,000
SVR CV50 1,760 35,500,000
SVR CV60 1,750 35,300,000
SVR L 1,710 34,200,000
SVR 3L 1,700 34,000,000 10,300 10,500
SVR 5 1,670 33,400,000 9,600 9,800
SVR 10 1,630 32,400,000 9,300 9,500
SVR 20 1,610 32,100,000 9,200 9,400
RSS 1 1,790 36,200,000
RSS 3 1,760 35,500,000 10,400 10,600
Skim Block 22,000,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ