logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 17 - Ngày: 28/08/2015
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,470 30,200,000
SVR CV60 1,460 30,000,000
SVR L 1,420 29,200,000
SVR 3L 1,410 29,000,000 8,700 8,900
SVR 5 1,400 28,800,000 8,500 8,700
SVR 10 1,390 28,600,000 8,300 8,500
SVR 20 1,380 28,400,000 8,200 8,400
RSS 1 1,460 30,300,000
RSS 3 1,430 29,600,000 8,800 9,000
Skim Block 17,500,000
SVR CV50 1,420 29,700,000
SVR CV60 1,410 29,500,000
SVR L 1,370 28,700,000
SVR 3L 1,360 28,500,000 8,600 8,800
SVR 5 1,350 28,300,000 8,400 8,600
SVR 10 1,340 28,100,000 8,200 8,400
SVR 20 1,330 27,900,000 8,100 8,300
RSS 1 1,400 29,800,000
RSS 3 1,370 29,100,000 8,700 8,900
Skim Block 17,200,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ