| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 39 - Ngày: 23/08/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,460 | 50,200,000 | ||
| SVR CV60 | 2,450 | 50,000,000 | ||
| SVR L | 2,410 | 49,200,000 | ||
| SVR 3L | 2,400 | 49,000,000 | 14,600 | 14,800 |
| SVR 5 | 2,380 | 48,800,000 | 14,400 | 14,600 |
| SVR 10 | 2,360 | 48,400,000 | 14,100 | 14,300 |
| SVR 20 | 2,350 | 48,200,000 | 14,000 | 14,200 |
| RSS 1 | 2,460 | 50,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,430 | 49,800,000 | 14,700 | 14,900 |
| Skim Block | 34,500,000 | |||




















