logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 15 - Ngày: 14/08/2015
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,530 30,700,000
SVR CV60 1,520 30,500,000
SVR L 1,480 29,700,000
SVR 3L 1,470 29,500,000 8,800 9,000
SVR 5 1,460 29,300,000 8,600 8,800
SVR 10 1,450 29,100,000 8,400 8,600
SVR 20 1,440 28,900,000 8,300 8,500
RSS 1 1,500 30,300,000
RSS 3 1,470 29,600,000 8,900 9,100
Skim Block 17,500,000
SVR CV50 1,530 30,700,000
SVR CV60 1,520 30,500,000
SVR L 1,480 29,700,000
SVR 3L 1,470 29,500,000 8,800 9,000
SVR 5 1,460 29,300,000 8,600 8,800
SVR 10 1,450 29,100,000 8,400 8,600
SVR 20 1,440 28,900,000 8,300 8,500
RSS 1 1,500 30,300,000
RSS 3 1,470 29,600,000 8,900 9,100
Skim Block 17,500,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ