| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 11 - Ngày: 08/08/2018 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,400 | 30,900,000 | ||
| SVR CV60 | 1,390 | 30,700,000 | ||
| SVR L | 1,365 | 30,100,000 | ||
| SVR 3L | 1,355 | 29,800,000 | 9,300 | 9,500 |
| SVR 5 | 1,330 | 29,400,000 | 9,100 | 9,300 |
| SVR 10 | 1,320 | 29,200,000 | 8,950 | 9,150 |
| SVR 20 | 1,310 | 28,900,000 | 8,850 | 9,050 |
| RSS 1 | 1,385 | 30,500,000 | ||
| RSS 3 | 1,355 | 29,800,000 | 9,400 | 9,600 |
| Skim Block | 19,700,000 | |||




















