logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 48 - Ngày: 08/08/2012
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,810
SVR CV60 2,800 56,700,000
SVR L 2,750
SVR 3L 2,740 56,000,000 17,100 17,200
SVR 5 2,700 55,500,000 16,900 1,700
SVR 10 2,680 55,100,000 16,800 16,900
SVR 20 2,660 54,600,000 16,700 16,800
RSS 1 2,770 56,800,000
RSS 3 2,740 56,000,000 17,300 17,300
Skim Block 39,200,000
SVR CV50 2,760
SVR CV60 2,750 56,200,000
SVR L 2,720
SVR 3L 2,710 55,500,000 17,000 17,100
SVR 5 2,670 55,000,000 16,800 16,900
SVR 10 2,650 54,800,000 16,700 16,800
SVR 20 2,630 54,300,000 16,600 16,700
RSS 1 2,760 56,400,000
RSS 3 2,730 55,600,000 17,100 17,200
Skim Block 38,800,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ