Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 23 - Ngày: 29/07/2016 | ||||
Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
SVR CV50 | 1,470 | 31,100,000 | ||
SVR CV60 | 1,460 | 30,900,000 | ||
SVR L | 1,462 | 30,100,000 | ||
SVR 3L | 1,461 | 29,900,000 | 9,300 | 9,300 |
SVR 5 | 1,370 | 29,100,000 | 8,900 | 8,900 |
SVR 10 | 1,290 | 27,700,000 | 8,400 | 8,400 |
SVR 20 | 1,280 | 27,500,000 | 8,300 | 8,300 |
RSS 1 | 1,500 | 32,000,000 | ||
RSS 3 | 1,470 | 31,300,000 | 9,600 | 9,600 |
Skim Block |