| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 46 - Ngày: 25/07/2012 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,910 | 58,700,000 | ||
| SVR CV60 | 2,900 | 57,000,000 | ||
| SVR L | 2,810 | 56,700,000 | ||
| SVR 3L | 2,800 | 55,900,000 | 17,500 | 17,600 |
| SVR 5 | 2,760 | 55,400,000 | 17,300 | 17,400 |
| SVR 10 | 2,730 | 56,900,000 | 17,000 | 17,100 |
| SVR 20 | 2,710 | 57,700,000 | 16,900 | 17,000 |
| RSS 1 | 2,800 | 57,700,000 | ||
| RSS 3 | 2,830 | 17,600 | 17,700 | |
| Skim Block | 39,900,000 | |||




















