| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 13 - Ngày: 22/07/2014 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,960 | 39,800,000 | ||
| SVR CV60 | 1,950 | 39,600,000 | ||
| SVR L | 1,860 | 37,200,000 | ||
| SVR 3L | 1,850 | 37,000,000 | 10,800 | 11,000 |
| SVR 5 | 1,670 | 33,400,000 | 9,800 | 10,000 |
| SVR 10 | 1,630 | 32,400,000 | 9,500 | 9,700 |
| SVR 20 | 1,610 | 32,100,000 | 9,400 | 9,600 |
| RSS 1 | 1,880 | 37,700,000 | ||
| RSS 3 | 1,850 | 37,000,000 | 10,900 | 11,100 |
| Skim Block | 23,000,000 | |||




















