| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 7 - Ngày: 06/07/2018 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,450 | 32,100,000 | ||
| SVR CV60 | 1,440 | 31,900,000 | ||
| SVR L | 1,415 | 31,300,000 | ||
| SVR 3L | 1,405 | 31,000,000 | 9,650 | 9,850 |
| SVR 5 | 1,370 | 30,400,000 | 9,450 | 9,650 |
| SVR 10 | 1,350 | 30,000,000 | 9,250 | 9,450 |
| SVR 20 | 1,340 | 29,700,000 | 9,150 | 9,350 |
| RSS 1 | 1,435 | 31,700,000 | ||
| RSS 3 | 1,405 | 31,000,000 | 9,750 | 9,950 |
| Skim Block | 20,900,000 | |||




















