| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 23 - Ngày: 09/06/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,695 | 36,900,000 | ||
| SVR CV60 | 1,685 | 36,700,000 | ||
| SVR L | 1,645 | 35,800,000 | ||
| SVR 3L | 1,635 | 35,600,000 | 11,200 | 11,400 |
| SVR 5 | 1,585 | 34,500,000 | 10,900 | 11,100 |
| SVR 10 | 1,555 | 33,800,000 | 10,700 | 10,900 |
| SVR 20 | 1,545 | 33,600,000 | 10,600 | 10,800 |
| RSS 1 | 1,675 | 36,500,000 | ||
| RSS 3 | 1,645 | 35,800,000 | 11,300 | 11,500 |
| Skim Block | 21,000,000 | |||




















