| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 18 - Ngày: 07/06/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,620 | 34,600,000 | ||
| SVR CV60 | 1,610 | 34,400,000 | ||
| SVR L | 1,570 | 33,600,000 | ||
| SVR 3L | 1,560 | 33,400,000 | 9,900 | 9,900 |
| SVR 5 | 1,460 | 30,700,000 | 9,300 | 9,300 |
| SVR 10 | 1,440 | 28,200,000 | 8,700 | 8,700 |
| SVR 20 | 1,320 | 28,000,000 | 8,600 | 8,600 |
| RSS 1 | 1,590 | 34,100,000 | ||
| RSS 3 | 1,560 | 33,400,000 | 10,000 | 10,000 |
| Skim Block | 19,400,000 | |||




















