| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 22 - Ngày: 06/06/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,755 | 38,300,000 | ||
| SVR CV60 | 1,745 | 38,100,000 | ||
| SVR L | 1,705 | 37,200,000 | ||
| SVR 3L | 1,695 | 37,000,000 | 11,600 | 11,800 |
| SVR 5 | 1,645 | 35,900,000 | 11,300 | 11,500 |
| SVR 10 | 1,615 | 35,200,000 | 11,100 | 11,300 |
| SVR 20 | 1,605 | 35,000,000 | 11,000 | 11,200 |
| RSS 1 | 1,735 | 37,900,000 | ||
| RSS 3 | 1,705 | 37,200,000 | 11,700 | 11,900 |
| Skim Block | 22,000,000 | |||




















