| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 8 - Ngày: 03/06/2015 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,830 | 36,800,000 | ||
| SVR CV60 | 1,820 | 36,600,000 | ||
| SVR L | 1,790 | 35,900,000 | ||
| SVR 3L | 1,780 | 35,700,000 | 10,400 | 10,600 |
| SVR 5 | 1,610 | 32,300,000 | 10,100 | 10,300 |
| SVR 10 | 1,590 | 31,900,000 | 9,800 | 10,000 |
| SVR 20 | 1,570 | 31,600,000 | 9,700 | 9,900 |
| RSS 1 | 1,840 | 37,100,000 | ||
| RSS 3 | 1,810 | 36,400,000 | 10,500 | 10,700 |
| Skim Block | 22,000,000 | |||




















