| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 15 - Ngày: 27/05/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,690 | 36,200,000 | ||
| SVR CV60 | 1,680 | 36,000,000 | ||
| SVR L | 1,640 | 35,200,000 | ||
| SVR 3L | 1,630 | 35,000,000 | 10,300 | 10,300 |
| SVR 5 | 1,510 | 32,300,000 | 9,700 | 9,700 |
| SVR 10 | 1,390 | 29,800,000 | 9,100 | 9,100 |
| SVR 20 | 1,380 | 29,600,000 | 9,000 | 9,000 |
| RSS 1 | 1,660 | 35,700,000 | ||
| RSS 3 | 1,630 | 35,000,000 | 10,400 | 10,400 |
| Skim Block | 20,100,000 | |||




















