| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 23 - Ngày: 24/05/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,820 | |||
| SVR CV60 | 2,810 | 57,500,000 | ||
| SVR L | 2,700 | |||
| SVR 3L | 2,690 | 55,000,000 | 16,200 | 16,400 |
| SVR 5 | 2,610 | 53,300,000 | 16,000 | 16,200 |
| SVR 10 | 2,510 | 51,300,000 | 15,900 | 16,100 |
| SVR 20 | 2,490 | 51,000,000 | 15,800 | 16,000 |
| RSS 1 | 2,760 | 56,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,730 | 55,700,000 | 16,300 | 16,500 |
| Skim Block | 38,500,000 | |||




















