| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 22 - Ngày: 10/05/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,870 | |||
| SVR CV60 | 2,860 | 58,500,000 | ||
| SVR L | 2,750 | |||
| SVR 3L | 2,740 | 56,000,000 | 16,500 | 16,600 |
| SVR 5 | 2,660 | 54,300,000 | 16,300 | 16,400 |
| SVR 10 | 2,560 | 52,300,000 | 16,200 | 16,300 |
| SVR 20 | 2,540 | 52,000,000 | 16,100 | 16,200 |
| RSS 1 | 2,810 | 57,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,780 | 56,700,000 | 16,600 | 16,700 |
| Skim Block | 39,500,000 | |||




















