| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 5 - Ngày: 06/05/2015 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,710 | 34,200,000 | ||
| SVR CV60 | 1,700 | 34,000,000 | ||
| SVR L | 1,670 | 33,400,000 | ||
| SVR 3L | 1,660 | 33,200,000 | 9,800 | 10,000 |
| SVR 5 | 1,510 | 30,200,000 | 9,700 | 9,900 |
| SVR 10 | 1,490 | 29,800,000 | 9,400 | 9,600 |
| SVR 20 | 1,470 | 29,500,000 | 9,300 | 9,500 |
| RSS 1 | 1,720 | 34,500,000 | ||
| RSS 3 | 1,690 | 33,800,000 | 9,900 | 10,100 |
| Skim Block | 20,000,000 | |||




















