| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 20 - Ngày: 23/04/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,810 | |||
| SVR CV60 | 2,800 | 57,500,000 | ||
| SVR L | 2,650 | |||
| SVR 3L | 2,640 | 54,000,000 | 15,500 | 15,600 |
| SVR 5 | 2,540 | 52,300,000 | 15,200 | 15,400 |
| SVR 10 | 2,420 | 50,300,000 | 15,100 | 15,300 |
| SVR 20 | 2,400 | 50,000,000 | 15,100 | 15,200 |
| RSS 1 | 2,710 | 55,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,680 | 54,700,000 | 15,600 | 15,700 |
| Skim Block | 37,800,000 | |||




















