| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 10 - Ngày: 21/04/2016 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,760 | 37,200,000 | ||
| SVR CV60 | 1,750 | 37,000,000 | ||
| SVR L | 1,710 | 36,200,000 | ||
| SVR 3L | 1,700 | 36,000,000 | 10,700 | 10,700 |
| SVR 5 | 1,520 | 32,100,000 | 9,900 | 9,900 |
| SVR 10 | 1,510 | 31,900,000 | 9,700 | 9,700 |
| SVR 20 | 1,500 | 31,700,000 | 9,600 | 9,600 |
| RSS 1 | 1,730 | 36,700,000 | ||
| RSS 3 | 1,700 | 36,000,000 | 10,800 | 10,800 |
| Skim Block | 20,800,000 | |||




















