| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 19 - Ngày: 19/04/2017 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 1,985 | 43,600,000 | ||
| SVR CV60 | 1,975 | 43,400,000 | ||
| SVR L | 1,935 | 42,500,000 | ||
| SVR 3L | 1,925 | 42,300,000 | 13,400 | 13,600 |
| SVR 5 | 1,875 | 41,100,000 | 13,100 | 13,300 |
| SVR 10 | 1,835 | 40,200,000 | 12,700 | 12,900 |
| SVR 20 | 1,825 | 40,000,000 | 12,600 | 12,800 |
| RSS 1 | 1,965 | 43,200,000 | ||
| RSS 3 | 1,935 | 42,500,000 | 13,500 | 13,700 |
| Skim Block | 25,500,000 | |||




















