| Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 19 - Ngày: 18/04/2013 | ||||
| Chủng Loại |
FOB HCM (USD/T) * (hàng rời không có palet) |
Nội địa (VND/T) ** (không palet) |
DAF, DAP Móng Cái (CNY/T) |
DAF, DAP Lào Cai (CNY/T) |
| SVR CV50 | 2,840 | |||
| SVR CV60 | 2,830 | 58,000,000 | ||
| SVR L | 2,700 | |||
| SVR 3L | 2,690 | 55,000,000 | 16,000 | 16,100 |
| SVR 5 | 2,590 | 53,300,000 | 15,800 | 15,900 |
| SVR 10 | 2,470 | 51,300,000 | 15,700 | 15,800 |
| SVR 20 | 2,450 | 51,000,000 | 15,600 | 15,700 |
| RSS 1 | 2,760 | 56,500,000 | ||
| RSS 3 | 2,730 | 55,700,000 | 16,100 | 16,200 |
| Skim Block | 38,300,000 | |||




















